Skip to main content

Pobjede Širokog i Zrinjskog

| Autor: RTV HB
  • Image
    Zrinjski

U subotnjim susretima 27. kola WWin lige BiH pobjede su upisali Široki Brijeg i Zrinjski.

Široki Brijeg je u čitluku bio bolji od Igmana 4:1, dok je Zrinjski u Modriči svladao Slogu 2:0.

Kolo će večeras zatvoriti Sarajevo i Borac.


Rezultati 27. kola:

Široki Brijeg - Igman 4:1 (Kuprešak 7', Chinedu 57', Mišić 62'-11m, Ćavar 66'-11m / Janketić 42')
Sloga - Zrinjski 0:2 (Bilbija 53', 76'-11m)
Gošk Gabela - Tuzla City 1:0 (Skorup 68')
Posušje - Željezničar 1:0 (Rozić 14')
Velež – Zvijezda 3:1 (Hrkać 9', Mlinarić 75', Pršeš 78' / Karaklajić 47')
Sarajevo - Borac (20.45 sati)


Ljestvica:

1. Borac 26 19 5 2 50:16 62
-------------------------------------
2. Zrinjski 27 18 4 5 56:22 58
3. Velež 27 12 10 5 38:21 46
-------------------------------------
4. Sarajevo 26 13 5 8 44:29 41*
5. Posušje 27 11 8 8 30:23 41
6. Sloga 27 12 2 13 31:42 38
7. Široki Brijeg 27 10 5 12 31:34 35
8. GOŠK 27 8 7 12 31:51 31
9. Tuzla City 27 7 6 14 39:47 27
10. Igman 27 8 3 16 32:56 27
-------------------------------------
11. Željezničar 27 8 3 16 23:34 27
12. Zvijezda 27 5 2 20 27:57 17

*Sarajevo je kažnjeno oduzimanjem 3 boda

Podjeli:

FacebookTwitterShare